
| Tiruvannamalai to Tirupathur Bus Timing | |||
|---|---|---|---|
| MORNING | NOON | EVENING | NIGHT |
| 00:50 AM | 12:00 PM | 16:35 PM | 20:10 PM |
| 05:45 AM | 12:35 PM | 17:20 PM | 21:30 PM |
| 06:30 AM | 13:00 PM | 18:00 PM | 22:00 PM |
| 08:45 AM | 13:55 PM | 18:25 PM | 23:20 PM |
| 09:25 AM | 14:45 PM | - | - |
| 10:10 AM | 15:50 PM | - | - |
| 10:40 AM | - | - | - |
| 11:00 AM | - | - | - |
| 11:25 AM | - | - | - |
| 11:50 AM | - | - | - |
| Additional Travel Information | |
|---|---|
| Average Travel Time | 2.5 to 3 hours (depending on traffic and route) |
| Key Route | Tiruvannamalai → Polur → Vellore → Tirupathur |
| Fare Estimate | ₹90 – ₹120 (based on bus type and operator) |
| Disclaimer: The above information is for general guidance only. Bus timings and fares may vary depending on traffic, seasons, and operator changes. For the most accurate details, please check with TNSTC, SETC, or other official travel platforms. | |
Click here for All Cities to Tiruvannamalai Bus Timings

































