Skip to contentToday's Price (28 Apr, 2026)
| Metal | 1g | Change |
|---|
| Gold 24K | ₹15,382 | ↓ ₹142 |
| Gold 22K | ₹14,100 | ↓ ₹130 |
| Silver | ₹265.00 | ↓ ₹5 |
Last 10 Days Gold Rate
| Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) |
|---|
| 1g | 8g | 1g | 8g |
|---|
| 28 Apr, 2026 | ₹15,382 | ₹123,056 | ₹14,100 | ₹112,800 |
| 27 Apr, 2026 | ₹15,524 | ₹124,192 | ₹14,230 | ₹113,840 |
| 26 Apr, 2026 | ₹15,491 | ₹123,928 | ₹14,200 | ₹113,600 |
| 25 Apr, 2026 | ₹15,491 | ₹123,928 | ₹14,200 | ₹113,600 |
| 24 Apr, 2026 | ₹15,382 | ₹123,056 | ₹14,100 | ₹112,800 |
| 23 Apr, 2026 | ₹15,447 | ₹123,576 | ₹14,160 | ₹113,280 |
| 22 Apr, 2026 | ₹15,545 | ₹124,360 | ₹14,250 | ₹114,000 |
| 21 Apr, 2026 | ₹15,600 | ₹124,800 | ₹14,300 | ₹114,400 |
| 20 Apr, 2026 | ₹15,600 | ₹124,800 | ₹14,300 | ₹114,400 |
| 19 Apr, 2026 | ₹15,665 | ₹125,320 | ₹14,360 | ₹114,880 |
Last 10 Days Silver Rate
| Date | 1g | 1kg |
|---|
| 28 Apr, 2026 | ₹265.00 | ₹265,000.00 |
| 27 Apr, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 26 Apr, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 25 Apr, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 24 Apr, 2026 | ₹265.00 | ₹265,000.00 |
| 23 Apr, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 22 Apr, 2026 | ₹275.00 | ₹275,000.00 |
| 21 Apr, 2026 | ₹275.00 | ₹275,000.00 |
| 20 Apr, 2026 | ₹280.00 | ₹280,000.00 |
| 19 Apr, 2026 | ₹280.00 | ₹280,000.00 |