Today's Price (12 Jun, 2026)
| Metal | 1g | Change |
|---|---|---|
| Gold 24K | ₹15,055 | ↑ ₹328 |
| Gold 22K | ₹13,800 | ↑ ₹300 |
| Silver | ₹265.00 | ↑ ₹5 |
Last 10 Days Gold Rate
| Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1g | 8g | 1g | 8g | |
| 12 Jun, 2026 | ₹15,055 | ₹120,440 | ₹13,800 | ₹110,400 |
| 11 Jun, 2026 | ₹14,727 | ₹117,816 | ₹13,500 | ₹108,000 |
| 10 Jun, 2026 | ₹15,055 | ₹120,440 | ₹13,800 | ₹110,400 |
| 09 Jun, 2026 | ₹15,491 | ₹123,928 | ₹14,200 | ₹113,600 |
| 08 Jun, 2026 | ₹15,349 | ₹122,792 | ₹14,070 | ₹112,560 |
| 07 Jun, 2026 | ₹15,491 | ₹123,928 | ₹14,200 | ₹113,600 |
| 06 Jun, 2026 | ₹15,491 | ₹123,928 | ₹14,200 | ₹113,600 |
| 05 Jun, 2026 | ₹15,742 | ₹125,936 | ₹14,430 | ₹115,440 |
| 04 Jun, 2026 | ₹15,796 | ₹126,368 | ₹14,480 | ₹115,840 |
| 03 Jun, 2026 | ₹15,818 | ₹126,544 | ₹14,500 | ₹116,000 |
Last 10 Days Silver Rate
| Date | 1g | 1kg |
|---|---|---|
| 12 Jun, 2026 | ₹265.00 | ₹265,000.00 |
| 11 Jun, 2026 | ₹260.00 | ₹260,000.00 |
| 10 Jun, 2026 | ₹260.00 | ₹260,000.00 |
| 09 Jun, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 08 Jun, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 07 Jun, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 06 Jun, 2026 | ₹270.00 | ₹270,000.00 |
| 05 Jun, 2026 | ₹280.00 | ₹280,000.00 |
| 04 Jun, 2026 | ₹285.00 | ₹285,000.00 |
| 03 Jun, 2026 | ₹290.00 | ₹290,000.00 |


