காய்கறிகள் | விலை ரூ. |
---|---|
தக்காளி | 65.00 |
பச்சைமிளகாய் | 61.00 |
பீட்ரூட் | 57.00 |
உருளை | 53.00 |
வாழைக்காய் | 20.00 |
குடைமிளகாய் | 52.00 |
பாகற்காய் | 42.00 |
சுரைக்காய் | 53.00 |
அவரை | 60.00 |
முட்டைக்கோஸ் | 38.00 |
கேரட் | 60.00 |
காளிபிளவர் (ஒன்று) | 33.00 |
கொத்தவரை | 56.00 |
சேப்பங்கிழங்கு | 33.00 |
முருங்கைக்காய் | 127.00 |
கத்தரிக்காய் | 46.00 |
கருணைகிழங்கு | 51.00 |
பீன்ஸ் | 75.00 |
பூண்டு | 424.00 |
இஞ்சி | 80.00 |
எலுமிச்சை | 64.00 |
மாங்காய் | 62.00 |
வெண்டை | 53.00 |
பூசணிக்காய் | 24.00 |
முள்ளங்கி | 53.00 |
பீர்க்கங்காய் | 48.00 |
சின்னவெங்காயம் | 65.00 |
புடலங்காய் | 44.00 |
பெல்லாரி | 70.00 |
பரங்கிக்காய் | 30.00 |
பிடிகரனை | 80.00 |
சவ்சவ் | 36.00 |
Last Updated On: 11 Dec 2024