Skip to contentToday's Price (12 Mar, 2026)
| Metal | 1g | Change |
|---|
| Gold 24K | ₹16,331 | ↓ ₹87 |
| Gold 22K | ₹14,970 | ↓ ₹80 |
| Silver | ₹290.00 | ↓ ₹10 |
Last 10 Days Gold Rate
| Date | Pure Gold (24K) | Standard Gold (22K) |
|---|
| 1g | 8g | 1g | 8g |
|---|
| 12 Mar, 2026 | ₹16,331 | ₹130,648 | ₹14,970 | ₹119,760 |
| 10 Mar, 2026 | ₹16,418 | ₹131,344 | ₹15,050 | ₹120,400 |
| 09 Mar, 2026 | ₹16,309 | ₹130,472 | ₹14,950 | ₹119,600 |
| 08 Mar, 2026 | ₹16,418 | ₹131,344 | ₹15,050 | ₹120,400 |
| 07 Mar, 2026 | ₹16,418 | ₹131,344 | ₹15,050 | ₹120,400 |
| 06 Mar, 2026 | ₹16,320 | ₹130,560 | ₹14,960 | ₹119,680 |
| 05 Mar, 2026 | ₹16,494 | ₹131,952 | ₹15,120 | ₹120,960 |
| 04 Mar, 2026 | ₹16,582 | ₹132,656 | ₹15,200 | ₹121,600 |
| 03 Mar, 2026 | ₹16,871 | ₹134,968 | ₹15,465 | ₹123,720 |
| 02 Mar, 2026 | ₹17,083 | ₹136,664 | ₹15,660 | ₹125,280 |
Last 10 Days Silver Rate
| Date | 1g | 1kg |
|---|
| 12 Mar, 2026 | ₹290.00 | ₹290,000.00 |
| 10 Mar, 2026 | ₹300.00 | ₹300,000.00 |
| 09 Mar, 2026 | ₹290.00 | ₹290,000.00 |
| 08 Mar, 2026 | ₹290.00 | ₹290,000.00 |
| 07 Mar, 2026 | ₹290.00 | ₹290,000.00 |
| 06 Mar, 2026 | ₹290.00 | ₹290,000.00 |
| 05 Mar, 2026 | ₹295.00 | ₹295,000.00 |
| 04 Mar, 2026 | ₹295.00 | ₹295,000.00 |
| 03 Mar, 2026 | ₹315.00 | ₹315,000.00 |
| 02 Mar, 2026 | ₹315.00 | ₹315,000.00 |