வீடுகளுக்கு 2 மாதங்களுக்கு வழங்கப்படும் 100 யூனிட் இலவச மின்சாரத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
| யூனிட் | பழைய கட்டணம் | புதிய கட்டணம் | உயர்வு | |
| 200 | 170 | 225 | 55 | |
| 300 | 530 | 673 | 145 | |
| 400 | 830 | 1125 | 295 | |
| 500 | 1130 | 1725 | 595 | |
| 600 | 2446 | 2756 | 310 | |
| 700 | 3110 | 3660 | 550 | |
| 800 | 3760 | 4550 | 790 | |
| 900 | 4420 | 5550 | 1130 | |


































